原創(chuàng)|使用教程|編輯:郝浩|2013-03-27 16:08:17.000|閱讀 1387 次
概述:AmCharts是JS圖表JavaScript/HTML5 Charts的一個(gè)參數(shù),本文主要介紹一下AmCharts的屬性和方法。
# 界面/圖表報(bào)表/文檔/IDE等千款熱門(mén)軟控件火熱銷(xiāo)售中 >>
AmCharts是JS圖表JavaScript/HTML5 Charts的一個(gè)參數(shù),當(dāng)網(wǎng)頁(yè)中加載了amcharts.js 或 amstock.js文件時(shí),AmCharts 對(duì)象(它不是一個(gè)類(lèi))會(huì)自動(dòng)生成。下面主要介紹一下AmCharts的屬性和方法。
屬 性 | 類(lèi) 型 | 默 認(rèn) | 描 述 |
baseHref | Boolean | false | 如果你的頁(yè)面有base href,將其設(shè)置為true,這樣可以修復(fù)Firefox中由base href引起的渲染問(wèn)題 |
dayNames | Array | ['Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday'] | categoryAxis.parseDates設(shè)置為true時(shí),用于格式化日期 |
monthNames | Array | ['January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'] | categoryAxis.parseDates設(shè)置為true時(shí),用于格式化日期 |
shortDayNames | Array | ['Sun', 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat'] | categoryAxis.parseDates設(shè)置為true時(shí),用于格式化日期 |
shortMonthNames | Array | ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'] | categoryAxis.parseDates設(shè)置為true時(shí),用于格式化日期 |
useUTC | Boolean | false | 如果想用UTC替代本地事件,將其設(shè)置為true |
名 稱(chēng) | 參 數(shù) | 返 回 | 描 述 |
clear() | 移除頁(yè)面上的所有圖表,刪除監(jiān)聽(tīng)器和時(shí)間間隔 |
AmCharts類(lèi)下無(wú)任何事件
PS:amCharts是JavaScript/HTML5 Charts圖表的生成廠商名稱(chēng),而AmCharts是JavaScript/HTML5 Charts下的一個(gè)參數(shù)對(duì)象,請(qǐng)注意大小寫(xiě)區(qū)分。
本站文章除注明轉(zhuǎn)載外,均為本站原創(chuàng)或翻譯。歡迎任何形式的轉(zhuǎn)載,但請(qǐng)務(wù)必注明出處、不得修改原文相關(guān)鏈接,如果存在內(nèi)容上的異議請(qǐng)郵件反饋至chenjj@fc6vip.cn
文章轉(zhuǎn)載自:慧都控件