翻譯|產(chǎn)品更新|編輯:胡濤|2022-04-07 14:45:34.447|閱讀 426 次
概述:Excel控件Aspose.Cells 全面升級至v22.3,此版本進(jìn)行了多處漏洞修復(fù),全面穩(wěn)定的使用體驗(yàn)!
# 界面/圖表報(bào)表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
鑰匙 | 概括 | 類別 |
---|---|---|
CELLSJAVA-44369 | 形狀高度不正確 | 漏洞 |
CELLSJAVA-44366 | 將工作表內(nèi)容復(fù)制到新工作表頁面并另存為html導(dǎo)致Excel數(shù)學(xué)公式樣式異常 | 漏洞 |
CELLSJAVA-44408 | 當(dāng)我們擴(kuò)展我們已更改的那 2 行時(shí),單元格的百分比格式會丟失 | 漏洞 |
CELLSJAVA-44341 | Excel 到 DOCX 轉(zhuǎn)換中的輸出 DOCX 中的單元格寬度不正確 | 漏洞 |
CELLSJAVA-44383 | 添加自定義屬性后條件格式停止工作 | 漏洞 |
CELLSJAVA-44370 | Excel 文件在使用 Aspose.Cells 打開和保存時(shí)損壞 | 漏洞 |
CELLSJAVA-44344 | 輸出 XLSX 中范圍的水平復(fù)制問題 | 漏洞 |
CELLSJAVA-44363 | 行標(biāo)題高度與凍結(jié)窗格文件中的行內(nèi)容不匹配 | 漏洞 |
CELLSJAVA-44349 | GridWeb 的服務(wù)器重啟后應(yīng)保留圖像/形狀 | 漏洞 |
CELLSJAVA-44367 | 轉(zhuǎn)換為html時(shí)柱形圖顏色變白 | 漏洞 |
CELLSJAVA-44328 | 將 Excel 文件保存為 HTML 時(shí),Excel 圖形的某些數(shù)據(jù)標(biāo)簽丟失 | 漏洞 |
CELLSJAVA-44193 | Excel轉(zhuǎn)PDF時(shí)圖表中類別軸項(xiàng)的角度不同 | 漏洞 |
CELLSJAVA-44314 | 圖表中錯(cuò)誤的圖表類別軸標(biāo)簽到圖像渲染 | 漏洞 |
CELLSJAVA-44332 | 將xlsx轉(zhuǎn)換為html時(shí)無法刪除單元格鏈接下劃線 | 漏洞 |
CELLSJAVA-44323 | 添加簽名行時(shí)出現(xiàn)異常 | 例外 |
CELLSJAVA-44361 | 將 xlsx 轉(zhuǎn)換為 html 時(shí)引發(fā) CellsException | 例外 |
鑰匙 | 概括 | 類別 |
---|---|---|
CELLSNET-50375 | 支持通過選定行/列中的值對 PivotField 進(jìn)行排序 | 新功能 |
CELLSNET-50559 | 支持遞歸獲取單元格的葉子 | 新功能 |
CELLSNET-50512 | 支持在定義名稱更改并啟用計(jì)算鏈時(shí)重新計(jì)算引用定義名稱的單元格 | 增強(qiáng) |
CELLSNET-50403 | 添加 SaveFormat.Ots 和 SaveFormat.Xlt | 增強(qiáng) |
CELLSNET-50422 | 支持在邊框內(nèi)設(shè)置 | 增強(qiáng) |
CELLSNET-50342 | 數(shù)據(jù)透視表在刷新時(shí)不排序 | 漏洞 |
CELLSNET-50451 | 刪除工作表會刪除切片器 | 漏洞 |
CELLSNET-50462 | 回歸:復(fù)制單元格范圍后公式丟失 | 漏洞 |
CELLSNET-50545 | 條件格式的字段沒有以正確的顏色著色 | 漏洞 |
CELLSNET-50565 | 公式計(jì)算不正確 | 漏洞 |
CELLSNET-50309 | 范圍到 PNG:輸出不符合預(yù)期 | 漏洞 |
CELLSNET-50334 | 回歸:XLS 到 PDF:標(biāo)題未正確呈現(xiàn) | 漏洞 |
CELLSNET-50367 | 將 .XLSX 轉(zhuǎn)換為 PDF 需要很長時(shí)間并產(chǎn)生額外的頁面 | 漏洞 |
CELLSNET-50401 | 數(shù)字值或數(shù)字后跟行項(xiàng)目在結(jié)果 pdf 中不可見 | 漏洞 |
CELLSNET-50478 | Workbook.ExportXml 僅返回表數(shù)據(jù)的第一行 | 漏洞 |
CELLSNET-50507 | Xml Import 取消隱藏模板中以前隱藏的列 | 漏洞 |
CELLSNET-50554 | Excel 到 PDF 轉(zhuǎn)換中的內(nèi)容未正確呈現(xiàn) | 漏洞 |
CELLSNET-50316 | 生成 PDF 時(shí),換行文本不適用于圖表 | 漏洞 |
CELLSNET-50411 | 圖表的水平軸標(biāo)簽在輸出 PDF 中未正確呈現(xiàn) | 漏洞 |
CELLSNET-50341 | 折疊和展開多級組的問題 | 漏洞 |
CELLSNET-50368 | ODS 到 PDF 轉(zhuǎn)換不正確 | 漏洞 |
CELLSNET-50377 | XLS 文件中未應(yīng)用自定義“文本”格式 | 漏洞 |
CELLSNET-50380 | ImportTableOptions.IsHtmlString 屬性未正確輸出鏈接 | 漏洞 |
CELLSNET-50418 | 在工作簿中加載 HTML 不起作用 | 漏洞 |
CELLSNET-50494 | 輸出 XLSX 文件中條件格式單元格的顏色問題 | 漏洞 |
CELLSNET-50563 | 在 .NET 6.0 應(yīng)用程序中將嵌入式許可證設(shè)置為生成單個(gè)文件時(shí)出現(xiàn)問題 | 漏洞 |
CELLSNET-50585 | 對于帶有 URL 的外部鏈接,沒有正斜杠,但有反斜杠 | 漏洞 |
CELLSNET-50390 | System.ArgumentException:將 JSON 數(shù)據(jù)作為表導(dǎo)入時(shí),行號或列號不能為零 | 例外 |
CELLSNET-50555 | 嘗試獲取單元格公式時(shí)出現(xiàn) ArgumentOutOfRangeException | 例外 |
歡迎下載|體驗(yàn)更多Aspose產(chǎn)品
本站文章除注明轉(zhuǎn)載外,均為本站原創(chuàng)或翻譯。歡迎任何形式的轉(zhuǎn)載,但請務(wù)必注明出處、不得修改原文相關(guān)鏈接,如果存在內(nèi)容上的異議請郵件反饋至chenjj@fc6vip.cn