dbForge Studio for SQL Server是用于SQL Server的終極管理工具。
標簽:開發商: Devart
當前版本: v7.1.45
產品類型:軟件
產品功能:數據庫工具
平臺語言:英文
開源水平:不提供源碼
本產品的分類與介紹僅供參考,具體以商家網站介紹為準,如有疑問請來電 023-68661681 咨詢。
聲明:本產品中文介紹為慧都網版權所有,未經慧都公司書面許可,嚴禁拷貝、轉載!
* 關于本產品的分類與介紹僅供參考,精準產品資料以官網介紹為準,如需購買請先行測試。
dbForge Studio for SQL Server是一個功能強大的IDE,用于SQL Server管理、管理、開發、數據報告、分析等等。
執行復雜數據庫任務的SQL開發人員和DBA可以使用GUI工具來加速幾乎所有數據庫體驗,例如設計數據庫、編寫SQL代碼、比較數據庫、同步模式和數據、生成有意義的測試數據等等。
沒有必要浪費時間在Internet上搜索和購買SSMS插件來完成工作—dbForge Studio for SQL Server擁有一切。看看我們的GUI工具相對于SSMS的巨大優勢!
dbForge Studio for SQL Server GUI工具提供了廣泛的功能和一堆內置工具,可以自動化例程并使開發人員在數據庫開發過程中真正靈活。
在新的SQL文檔中編輯和運行查詢
在可視化設計器中構建查詢
運行大型腳本而不將其加載到內存中
跟蹤生產數據庫的變化
使用tSQLt框架創建單元測試
調試存儲過程和函數
源控制數據庫更改
在可視編輯器中創建數據庫對象
生成數據庫腳本
dbForge Studio for SQL Server中包含的數據庫管理工具可幫助DBA在損害數據庫運行狀況之前保護數據并解決問題。
比較和同步數據庫模式
比較和同步兩個數據庫的數據
復制數據庫
以HTML,PDF或Markdown文件格式生成數據庫文檔
創建架構快照
生成測試數據并立即填充數據庫
將表數據導出/導入文件(CSV,Excel,XML等)
數據庫管理是一項復雜且耗時的工作,需要高技能和經驗。 這就是Studio for SQL Server為安全數據庫管理提供專業SQL Server管理工具的原因。
自動部署到生產服務器
設置用戶帳戶和權限
復制,移動或升級SQL Server數據庫
備份和還原數據庫
在線模式下監控SQL Server性能
生成架構和數據庫腳本
使用跟蹤診斷服務器問題
查找并修復數據庫索引碎片問題
特性 | Professional Edition(專業版) | Data Edition(數據版) | Standard Edition(標準版) | Express Edition(精簡版) |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
代碼完備性 | ![]() | ![]() | ![]() | |
SQL代碼格式 | ![]() | ![]() | ![]() | |
SQL格式的命令行接口 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T-SQL代碼分析器 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SQL語法檢查 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SQL片段 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
快速的數據庫對象信息 | ![]() | ![]() | ![]() | |
數據庫對象的“跳轉定義” | ![]() | ![]() | ![]() | |
別名重構 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
語句完備性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
可視化數據庫編輯器 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
數據庫關系圖工具 | ![]() | ![]() | ![]() | |
可視化圖表設計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
可視化圖表設計中T-SQL視圖的DDL即時編輯 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
視圖管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
模式比較和同步工具 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
模式快照的創建 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
數據比較和同步工具 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
通過名字定制對象映射 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SQL服務器備份的支持 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
數據庫同步的命令行接口 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
T-SQL調試 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
查詢分析器 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
原地過濾、分組和排序的數據編輯 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
數據報告的設計和生成 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
數據透視表(Pivot table)設計器 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
主從關系(Master-detail)瀏覽器 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
可視化的查詢構建器 | ![]() | ![]() | ![]() | |
數據報告的命令行界面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
復制數據庫向導 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
數據庫備份 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
數據庫恢復 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
服務器事件分析器 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
數據生成器 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
數據導出 | ![]() | ![]() | ![]() | |
數據導入 | ![]() | ![]() | ![]() | |
數據導入/導出的命令行接口 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
模式導出 (生成腳本向導) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
模式導出的命令行接口 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
用于登錄、用戶和角色的可視化編輯器 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
用于模式的可視化編輯器 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
用于對象權限設置的可視化工具 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
權限和角色從屬關系的批處理設置 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
包含多選擇樹的數據庫瀏覽器窗口 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
數據庫瀏覽器的篩選設置 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
瀏覽模式對象屬性的對象查看器 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
數據庫搜索 (對象與數據) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
應用程序啟動時開啟標簽恢復 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
關系著色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
支持SQL Server 2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
支持SQL Server 2012, 2008, 2005, 2000數據庫 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
支持SQL Azure | ||||
支持Amazon RDS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
支持命令行接口 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
完整的快捷鍵自定義 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
導出/導入的用戶設置向導 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
支持多個監視器 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1.與前后相關的對象建議只能用于SELECT、 DML、DROP、EXEC、SET和USE語句。
2.SQL代碼格式只能用于SELECT和DML語句。
3.只顯示對象基本信息。
4.表格的數量限制為3,不支持子查詢
5.圖表的模式對象的數量限制為10。
6.數據導出和導入的CSV格式沒有限制,其它格式只處理前50行,不支持用戶模板。
7.功能性限制。
8.只允許瀏覽腳本對象。
更新時間:2025-04-21 11:25:08.000 | 錄入時間:2010-12-24 13:24:20.000 | 責任編輯:吉煒煒