一款功能全面、性能穩(wěn)定的安卓工業(yè)平板電腦
標(biāo)簽:開(kāi)發(fā)商: EVGET IntGather
產(chǎn)品類(lèi)型:硬件
產(chǎn)品功能:工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)
平臺(tái)語(yǔ)言:
開(kāi)源水平:不提供源碼
本產(chǎn)品的分類(lèi)與介紹僅供參考,具體以商家網(wǎng)站介紹為準(zhǔn),如有疑問(wèn)請(qǐng)來(lái)電 023-68661681 咨詢(xún)。
高性能處理器與穩(wěn)定系統(tǒng)
工業(yè)級(jí)耐用設(shè)計(jì)
10.1寸電容觸控屏
豐富的接口與擴(kuò)展性
靈活的安裝方式
低功耗與高效散熱
* 關(guān)于本產(chǎn)品的分類(lèi)與介紹僅供參考,精準(zhǔn)產(chǎn)品資料以官網(wǎng)介紹為準(zhǔn),如需購(gòu)買(mǎi)請(qǐng)先行測(cè)試。
▌規(guī)格參數(shù)
系統(tǒng) | CPU | Rockchip RK3568 Quad-core Cortex-A55 up to 2.0GHz | Rockchip RK3288 Quad-core Cortex-A17 1.8GHz |
圖形處理器 | ARM Mali-G52 GPU | ARM Mali-T764 GPU | |
內(nèi)存 | DDR4 2GB | ||
存儲(chǔ) | EMMC 16G | ||
操作系統(tǒng) | Android 11 | Android 7.1 | |
顯示屏 | 尺寸 | 10.1寸 | |
分辨率 | 1280 x 800 | ||
視覺(jué)角度 | 85/85/85/85 | ||
亮度 | 350 cd/m | ||
對(duì)比度 | 800:1 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 2/5 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
背光 | LED背光 | ||
背光壽命 | 25000 小時(shí) | ||
觸摸屏 | 類(lèi)型 | 投射式多點(diǎn)觸控電容觸摸屏 | |
控制方式 | USB | ||
表面硬度 | ≥6H | ||
透光率 | 85% | ||
I/O接口 | 串口 | 1x RS-232 | / |
USB | 1 x USB3.0 (OTG), 2 x USB2.0 | 2 x USB2.0 | |
網(wǎng)口 | 1 x 網(wǎng)口 | ||
GPIO | 1 x GPIO (可選) | / | |
其他 |
1 x HDMI 1 x DC-IN (2-Pin Phoenix) 1 x 電源開(kāi)關(guān) |
||
音頻 | 音頻接口 | 1 x Line-out | |
喇叭 | 2 x Speaker (可選) | / | |
無(wú)線(xiàn)通訊 | wifi | WIFI 2.4/5G 藍(lán)牙 | |
4G 5G | 1 x M.2插槽,支持M.2 Key-B 4G/5G模塊 | / | |
電源規(guī)格 | 電源輸入 | 12V | |
電源適配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W | ||
功率 | 9W(Typ.) | ||
環(huán)境規(guī)格 | 工作溫度 | 0~50℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -20~60°C | ||
相對(duì)濕度 | 10%-90%,@ 40°C (無(wú)冷凝) | ||
振動(dòng)防護(hù) | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X,Y, Z, 1 hour per axis | ||
認(rèn)證 | CE, FCC | ||
物理規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋁合金面板,全金屬結(jié)構(gòu) | |
安裝方式 | Panel-mount, VESA-mount | ||
尺寸 (W x L x H) | 261.4 x 174.6 x 34 mm | ||
重量 | 1.8Kg | ||
裝箱清單 | 裝箱清單 | 1 x APC-1101-RK3568 | 1 x APC-1101-RK3288 |
1 x AC-DC 電源適配器 | |||
1 x 合格證 | |||
1 x 保修卡 |
更新時(shí)間:2025-03-07 11:22:35.000 | 錄入時(shí)間:2025-03-07 11:06:28.393 | 責(zé)任編輯:陳俊吉